產品中心
產品簡介:奧立龍310P-02APH測量儀(現貨包郵)
產品型號:奧立龍310P-02A
更新時間:2024-03-11
廠商性質:代理商
訪問量:431
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電 | BNC,參比電接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
奧立龍310P-02APH測量儀(現貨包郵) 選型表
310P-02A | 臺式Sure-Flow pH套裝(適于環保污水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠樣品及污水/土壤溶液,電不堵塞) |
A211主機,電支架,電源適配器,9172BNWP Sure-Flow復合pH電,927007MD溫度補償電,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲存液,各475mL,電儲存瓶) |