產品中心
產品簡介:D10P-06低鈉離子濃度分析儀(現貨包郵)
產品型號:D10P-06
更新時間:2024-03-11
廠商性質:代理商
訪問量:388
86-010-64127897
Dual Star 雙通道pH/ 離子濃度測量儀的雙通道結構具備雙BNC 接口、雙參比接口、雙ATC 接口,可同時接入兩支pH 電或離子選擇性電,對樣品中的pH 或離子濃度同時測量、同時顯示。操作界面簡潔、快速,方便使用。
D10P-06低鈉離子濃度分析儀(現貨包郵) 功能特點:
1.可與氨氮、硝酸根、鈉、鉀、氰、氯、溴等離子選擇性電(ISE)搭配使用,測量溶液中的離子濃度
2.可顯示被測離子的名稱
3.包含針對復雜樣品測量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
4.自動空白校正功能
5.升級的GLP性能,可設置儀表密碼并為每種方法單獨設置密碼
6.每通道可設置10個測量方法——保存不同電的校準數據
7.可儲存1000組測量數據,符合GLP標準
8.可通過USB接口新軟件
9.以圖形方式顯示校正曲線
10.可與自動換樣器聯用
11.可設置等溫點
pH | 測量范圍 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對精度 | ±0.001 pH | |
校正點 | 1 - 6 點 | |
自動緩沖液識別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數字 | |
相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,mg/L,M,% 或無單位 | |
測量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 | |
校正點 | 2 - 6 點 | |
氧化還原電位 | 測量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
| 分辨率 | 0.1 mV |
(ORP) | 相對精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取較大者) |
溫度 | 測量范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個BNC 接口,兩個參比電接口,兩個MiniDIN 接口(溫度探頭) | |
方法存儲 | 20 個 | |
密碼保護 | 是 | |
數據存儲 | 1000 組 | |
符合GLP 標準 | 是 | |
數據傳輸 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 | |
質量安全認證 | CE,CSA,UL,TüA,FCC Class A | |
| 操作環境 | 相對濕度5 - 85%(無冷凝) |
| 電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器 |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長) |
訂 貨 號 | 名稱 | 附件 |
D10P-06 | 低鈉測量儀 | 8411BN鈉離子電+800500U參比電+低鈉參比填充液+電支架 |
填充液貨號:900012
標準液貨號:10ppm Na+ 941105; 100ppm Na+ 941107
離子強度調節劑貨號:841111