技術文章
美國YSI 556MPS手持式水質分析儀(IP67防水) 產品介紹:
美國YSI維賽556MPS多參數水質測量儀操作簡便,使用旋入式蓋式溶解氧膜液晶顯示,美國YSI維賽556MPS多參數水質測量儀可儲存49,000組數據,記錄格式符合GLP要求,美國YSI維賽556MPS多參數水質測量儀結合了便攜式儀器與多參數系統的特點,多參數同時測量,所有數據同時顯示在屏幕上,可有效的提供工作效率。
美國YSI 556MPS手持式水質分析儀(IP67防水) 產品特點:
●可同時測量溫度、電導、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總溶解固體;所有數據同時顯示在屏幕上
● IP67防水等級設計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用
●式鍵盤設計,可單手操作,附電量顯示
●大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能
● 512KB大容量存儲器,可存儲49,000組數據(含日期和時間)與100組場地編號;數據可單個或按預編時間間隔連續記錄
●可直接與計算機連接,通過EcoWatchTM軟件進行數據統計、分析和報告
●所有探頭均可在野外由操作人員自行更換
●使用新一代快速反應∕低攪拌依賴性溶解氧PE蓋膜
●可選配件:電纜長度、充電電池、氣壓計和流動室
美國YSI 556MPS手持式水質分析儀(IP67防水) 技術參數:
測量參數技術指標 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0500% | 0.1% | 0200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
溶解氧 | 050 | 0.01 | 020毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
溫度 | -5+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 0200毫 | 0.0010.1毫 | 讀數之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); |
鹽度 | 070ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 014 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總溶解固體 | 0100克/升 | 4位數 |
|
氣壓計(可選) | 500800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內) |
注:儀器準確度規格是主機與探頭的總和 |
測量參數技術指標 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0500% | 0.1% | 0200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
溶解氧 | 050 | 0.01 | 020毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
溫度 | -5+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 0200毫 | 0.0010.1毫 | 讀數之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); |
鹽度 | 070ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 014 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總溶解固體 | 0100克/升 | 4位數 |
|
氣壓計(可選) | 500800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內) |
注:儀器準確度規格是主機與探頭的總和 |